SEARCH WHAT YOU WANT
| Parámetros de rendimiento | Procesador de CPU | Número de núcleos y frecuencia principal | Procesador octa-core de 64 bits de alta velocidad con una frecuencia de 2,0 GHz. |
| Tecnología de procesos | La tecnología líder de proceso FinFET de 12nm de TSMC | ||
| sistema operativo | Android 10,0 | ||
| almacenamiento | 2GB de RAMdieciséisGB ROM | ||
| Opcional | RAM de 4GB 64GB de ROM | ||
Parámetros físicos |
pantalla de visualización | 5,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva con una resolución de 1440 × 720 | |
| Teclado | 2 botones de escaneo, 1 botón de encendido y 1 botón de volumen en el lateral,Y cuatro botones físicos personalizados etiquetados F1 - F4 en la parte delantera. | ||
| Indicador señor | Luz indicadora de carga | ||
| batería | Batería de polímero de litio con un voltaje de 3,8V y una capacidad de 4800mAh 。Los propios usuarios pueden quitar y reemplazar la batería, lo que es conveniente para prolongar la vida útil de la batería del dispositivo. | ||
| cámara | Cámara frontal( Opcional ) | 5 millones de píxeles | |
| Cámara trasera | 13 millones de píxeles, equipado con con una función de flash y enfoque automático | ||
| Navegación y posicionamiento | GPS (GPS asistido), Beidou, GLONASS, con un rango de error de ± 5 metros | ||
| Expansión | Admite tarjetas Micro T de 256 GB | ||
| interfaz | Tipo-C,Un PIN POGO de expansión funcional de 10 pines en el lado derecho(Opcional) | ||
| Ranura de expansión | 2 ranuras para tarjetas SIM (compatibles con doble modo de espera SIM)., 1 ranura para tarjeta TF y 2 ranuras para tarjetas PSAM (opcional). | ||
| dimensión (mm) | 170 (ancho) × 80 (profundidad) × 20 ± 2 mm (altura ) | ||
| peso | Aproximadamente 380 gramos (incluida la batería) | ||
| Parámetros ambientales | Temperatura de funcionamiento | -20℃ - +55℃ | |
| temperatura de almacenamiento | -40℃ - +70℃ | ||
| Relativa suciedad | 5% - 95% (sin condensación) | ||
| Clasificación del IP | IP65 | ||
| Comunicación Inalámbrica | WLAN RADIO | WIFI | Doble banda de 2,4G y 5G, compatible con con IEEE802,11a / b / g / n / ac |
| WWAN RADIO | 2G | GSM / GPRS / Edge (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) | |
| 3G | WCDMA (850 / 1900 / 2100MHz) | ||
| 4G | TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) FDD - LTE ( B1 / B2 / B3 / B4 / B7 / B17 / B20 ) |
||
| VOLTE / VILTE | soportado | ||
| RADIO WPAN | Bluetooth | Especificación de Bluetooth compatible con V2,1 + EDR, 3,0 + HS y V4,1 + HS | |
| Colección de códigos de barras | Código de barras 2D ( selección opcional ) |
Motor de escaneo | NLS - N1 / NLS - CM60 / Honeywell - N3603 / Honeywell - N6703 / Zebra - SE4710 / ME5600 / Otros |
| Tipos de códigos de barras reconocidos y precisión CMOS (3.000) |
Códigos de barras unidimensionales: Código 128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-3, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Intercalar 2 / 5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP25, Matrix2 / 5, Industrial2 / 5, Standard25, Code39, Codabar / NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI / Plessey, GS1 Databar, etc. Códigos de barras bidimensionales: PDF-417, código QR, matriz de datos, código sensible chino, etc. |
||
| rfid | NFC ( selección opcional ) |
Frecuencias de trabajo | 13,56 MHz |
| Estándares de protocolo | ISO14443A / B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. | ||
| Distancia de lectura y escritura | 3 - 5cm (que está relacionado con el tipo de etiqueta y el entorno) | ||
| Posición de lectura de tarjetas | Posición de la ventana del cabezal del escáner o en el extremo superior de la parte posterior del dispositivo (a 3-5 cm de la parte superior del dispositivo) | ||
| Accesorios opcionales | Base de carga, batería, adaptador de corriente, cable de datos, correa para la muñeca |